Уважаемые абоненты! Сообщаем вам, что с 15.07.2020 года обновляются тарифы на звонки в некоторые страны в рамках услуги «ДатаСвит». С обновленной стоимостью вы можете ознакомиться в таблице ниже:
Тариф*, дол. США без НДС | Фиксированные | Мобильные |
Албания | 0,20 | 0,46 |
Бельгия | 0,13 | 0,45 |
Болгария | 0,10 | 0,39 |
Босния и Герцеговина | 0,17 | 0,40 |
Великобритания | 0,03 | 0,20 |
Ирландия | 0,03 | 0,19 |
Испания | 0,03 | 0,22 |
Италия | 0,03 | 0,29 |
Латвия | 0,20 | 0,35 |
Литва | 0,15 | 0,45 |
Мальта | 0,18 | 0,40 |
Монако | 0,30 | 0,50 |
Нидерланды | 0,30 | 0,50 |
Германия | 0,03 | 0,25 |
Португалия | 0,03 | 0,49 |
Сербия | 0,15 | 0,44 |
Словакия | 0,03 | 0,11 |
Словения | 0,16 | 0,46 |
Финляндия | 0,39 | 0,39 |
Франция | 0,06 | 0,21 |
Черногория | 0,40 | 0,45 |
Швеция | 0,03 | 0,34 |
Аргентина | 0,24 | 0,24 |
Грузия | 0,22 | 0,32 |
Иран | 0,21 | 0,21 |
Казахстан | 0,05 | 0,20 |
Турция | 0,05 | 0,23 |
Алжир | 0,11 | 0,83 |
Другие тарифы остаются без изменений.
* Тарификация переговоров - посекундная. Оплата в гривне по курсу НБУ на день предоставления услуги.
Более подробную информацию об условиях пользования услугой «ДатаСвит» и обновленные тарифы вы можете найти на сайте или позвонив по телефону Контакт-центра 0 800 211 000 (для физических лиц) и 0 800 21 00 00 (для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей).
Спасибо, что выбираете «Датагруп» своим оператором связи. Мы ежедневно делаем все возможное, чтобы обеспечивать вас качественными услугами телефонии.